9 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
17 spillere · snittscore 49.2%
Spillere markert med * hadde WO/bye i én eller flere runder — score kan avvike fra arrangørens tabell
57.5/98 poeng*
44/93 poeng
42/86 poeng
45/93 poeng*
29/66 poeng*
46.5/77 poeng
13.5/39 poeng*
31.5/75 poeng*
44.5/77 poeng
44/87 poeng*
32.5/71 poeng*
9/48 poeng*
43.5/79 poeng
24/48 poeng*
45/90 poeng*
46.5/80 poeng
41/89 poeng*
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 57.5 / 98* | 110011101000111½110100100011100111111100110½½½11000001001WO | +146.60 | |
| 44 / 93 | 000110111110000½010½1½001100110010100½½00001010½0101110000 | +133.30 | |
| 42 / 86 | 10100011½00111110½110000001101001001100111001001011½01000· | +38.80 | |
| 45 / 93* | 001100110010100111000½0½011011011101111101½0000001000101WOWO | +30.00 | |
| 29 / 66* | 01000½1½000010½001100½01½½0100110½00010010WOWO·WO1WO·1WOWOWO1WO0WOWO | +21.98 | |
| 46.5 / 77 | 1½1110011½½1101100011100111010110001½0011½1110½1110110100½ | +19.20 | |
| 13.5 / 39* | 000000½11100000011½00½00110000011½11½00WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | +16.00 | |
| 31.5 / 75* | 001110101½0½0100000011001100111100100110100WO00WOWOWO0WO01WOWOWOWOWO | +7.04 | |
| 44.5 / 77 | 100011110110010100½01110101½011001110010001½11110110100010 | -13.00 | |
| 44 / 87* | 1010110½½11101001111001111010001011101001110011100½0011½WOWO | -15.84 | |
| 32.5 / 71* | 101101½0101001½½11011001101011100000000½01WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | -24.05 | |
| 9 / 48* | 000101000000011000000010001000000WO00WOWO··WOWOWOWOWOWOWOWO00WOWOWOWOWOWOWOWO | -51.87 | |
| 43.5 / 79 | 00111100½000111½½½1000101½11½10101011111010½10½½0½001½0101 | -72.12 | |
| 24 / 48* | 111001000111110010½0010101000111WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | -76.00 | |
| 45 / 90* | 101010000100½1011½0100000010111001101110110101011111001WOWOWO | -94.90 | |
| 46.5 / 80 | 101101011100101000111001111100001100101110101½1101½0111000 | -96.40 | |
| 41 / 89* | 00101½½00111½0010110101001000101000101010011111010111001WOWO | -103.84 | |
| Sum | -135.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Birk Sæther Rostad slo Leknes, Ingvar (1184 poeng høyere). Tap mot lavere-rated motstander: Åge Dyb Hagerup tapte mot Nilsson, Michael (1668 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Birk Sæther Rostad slo Leknes, Ingvar
1184 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1184
Åge Dyb Hagerup tapte mot Nilsson, Michael
1668 poeng lavere
Ratinger: 1668 mot 0
Klubbfeller møttes
Tromsø SK
Netto ratingpoeng overført fra én klubb til en annen gjennom partiene dem imellom
| Fra | Til | Netto rating |
|---|---|---|
| Porsgrunn | Tromsø SK | +85.30 |
| Porsgrunn | Narvik | +79.20 |
| Tromsø SK | Narvik | +72.20 |
| Trondheim | Tromsø SK | +54.30 |
| Tromsø SK | Alta | +42.20 |
| Alta | Bærum | +29.00 |
471 inter-klubb-partier mellom 9 klubber totalt
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
15. mars – 17. mars 2019
NM for synhemmede 2019 A
6 norske deltakere
15. mars – 23. mars 2019
35. ChessOrg Schachfestival Senioren
8 norske deltakere
15. mars – 23. mars 2019
35. ChessOrg Schachfestival Open
4 norske deltakere
17. mars 2019
Bybroen NGP 2019
36 norske deltakere
17. mars 2019
Stavanger Vår BGP 2019 Ungdom kadett
14 norske deltakere
18. mars – 29. mars 2019
European Individual Chess Championship 2019
4 norske deltakere