7 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
30 spillere · snittscore 49.2%
Rundeoppsettet er delvis anslått — stiplete celler kan tilhøre en annen runde
5/13 poeng*
9/12 poeng*
10.5/16 poeng
4.5/11 poeng*
5/11 poeng*
4/13 poeng*
10/15 poeng*
5.5/12 poeng*
3/10 poeng*
3/8 poeng*
—*
5.5/9 poeng*
8/12 poeng*
6/13 poeng
1.5/2 poeng*
7.5/13 poeng*
1/9 poeng*
7/10 poeng*
11/15 poeng*
3/13 poeng*
10/15 poeng*
4/10 poeng*
7/14 poeng
3.5/12 poeng*
6/10 poeng*
5.5/10 poeng*
6/12 poeng*
6/13 poeng*
6/12 poeng*
6/12 poeng*
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 5 / 13* | 100110010WOWO | +52.00 | |
| 9 / 12* | 1101111½0½WO | +45.80 | |
| 10.5 / 16 | 11½½½½½½½½½ | +40.60 | |
| 4.5 / 11* | 001½1100WO0WO | +34.20 | |
| 5 / 11* | 010010½½1WOWO | +24.40 | |
| 4 / 13* | 000½½1001WOWO | +24.20 | |
| 10 / 15* | 110000111WOWO | +15.80 | |
| 5.5 / 12* | 1½½0½00½0WOWO | +11.60 | |
| 3 / 10* | 01½0100WOWOWOWO | +5.80 | |
| 3 / 8* | ½000½101WO·WO | 0.00 | |
| —* | 0011010001· | 0.00 | |
| 5.5 / 9* | 1111½½0WOWOWOWO | -1.60 | |
| 8 / 12* | 111½1½½01WOWO | -1.80 | |
| 6 / 13 | ½1½½½10011· | -5.40 | |
| 1.5 / 2* | ½1WO·WOWOWO·WOWOWO | -6.80 | |
| 7.5 / 13* | 1101½1½·WO0WO | -7.60 | |
| 1 / 9* | 0010000WOWO·WO | -8.80 | |
| 7 / 10* | 110111101WOWO | -10.00 | |
| 11 / 15* | 1½11½½1101WO | -10.20 | |
| 3 / 13* | 0100001WO·00 | -13.60 | |
| 10 / 15* | 01111110½WO½ | -14.00 | |
| 4 / 10* | 01001½½0WOWO1 | -17.60 | |
| 7 / 14 | 000011½101· | -19.40 | |
| 3.5 / 12* | 10½00½10·WOWO | -20.80 | |
| 6 / 10* | 010101·11·WO | -23.00 | |
| 5.5 / 10* | 1011½000WOWOWO | -28.60 | |
| 6 / 12* | ½½0110001WOWO | -29.80 | |
| 6 / 13* | 011110000WOWO | -33.00 | |
| 6 / 12* | 0001101WOWO0WO | -36.60 | |
| 6 / 12* | 101010½011WO | -42.60 | |
| Sum | -77.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Per-Kristian Durum slo Martinsen, Vegard (1539 poeng høyere). Tap mot lavere-rated motstander: Vegard Martinsen tapte mot Durum, Per-Kristian (1539 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Per-Kristian Durum slo Martinsen, Vegard
1539 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1539
Klubbfeller møttes
Nordstrand
Netto ratingpoeng overført fra én klubb til en annen gjennom partiene dem imellom
| Fra | Til | Netto rating |
|---|---|---|
| Nordstrand SKU | Nordstrand | +69.90 |
| Nordstrand | Fribonden SK | +32.40 |
| Fribonden SK | Indre Østfold | +16.80 |
| Fredriksstad | Nordstrand | +10.50 |
| Fribonden SK | Nordstrand SKU | +5.70 |
| Nordstrand | Norges Sjakkforbund | +4.00 |
35 inter-klubb-partier mellom 6 klubber totalt
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
3. sep. 2019
Nortekk Superlyn september 2019
38 norske deltakere
4. sep. 2019
Soras Superonsdag september 2019 B
21 norske deltakere
4. sep. 2019
Soras Superonsdag september 2019 A
9 norske deltakere
6. sep. – 15. sep. 2019
18th International Chess Festival Kesarovski - Stanchev Memorial B Tournament
1 norsk deltaker
6. sep. – 21. nov. 2019
Ålesunds Høstturneringen-Klubbmesterskapet 2019 A
9 norske deltakere
6. sep. 2019
Molde septemberlyn 2019
7 norske deltakere