5 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
35 spillere · snittscore 45.3%
Rundeoppsettet er delvis anslått — stiplete celler kan tilhøre en annen runde
2.5/3 poeng
2.5/3 poeng*
3/4 poeng
1/3 poeng
2.5/3 poeng
1/4 poeng
5/5 poeng
1.5/2 poeng*
0.5/3 poeng
1/3 poeng
2/2 poeng*
1.5/3 poeng
1/4 poeng
2/3 poeng
1/3 poeng
1.5/3 poeng
2/4 poeng
2/4 poeng
0.5/2 poeng*
1/3 poeng
1/3 poeng
0/2 poeng*
1/2 poeng*
0/1 poeng*
1/3 poeng
0/2 poeng*
1/4 poeng
1/2 poeng*
1/2 poeng*
1/3 poeng
2/4 poeng
0.5/2 poeng*
1.5/3 poeng
0/3 poeng
1/4 poeng
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 2.5 / 3 | 1½1 | +25.60 | |
| 2.5 / 3* | ½WO1 | +17.00 | |
| 3 / 4 | 01· | +12.00 | |
| 1 / 3 | 100 | +11.20 | |
| 2.5 / 3 | 11½ | +10.20 | |
| 1 / 4 | 100 | +10.00 | |
| 5 / 5 | 111 | +8.20 | |
| 1.5 / 2* | 1½WO | +5.80 | |
| 0.5 / 3 | ½00 | +5.20 | |
| 1 / 3 | 100 | +4.40 | |
| 2 / 2* | 11WO | +4.20 | |
| 1.5 / 3 | ½10 | +2.00 | |
| 1 / 4 | 001 | +1.60 | |
| 2 / 3 | 1½½ | +0.20 | |
| 1 / 3 | 100 | 0.00 | |
| 1.5 / 3 | ½10 | -1.40 | |
| 2 / 4 | 011 | -2.00 | |
| 2 / 4 | 01½ | -2.20 | |
| 0.5 / 2* | ½0WO | -3.40 | |
| 1 / 3 | 00· | -3.40 | |
| 1 / 3 | 001 | -3.60 | |
| 0 / 2* | 00WO | -4.00 | |
| 1 / 2* | 01WO | -6.20 | |
| 0 / 1* | 0·WO | -7.20 | |
| 1 / 3 | 001 | -8.40 | |
| 0 / 2* | 00WO | -8.40 | |
| 1 / 4 | 100 | -10.40 | |
| 1 / 2* | 01WO | -11.60 | |
| 1 / 2* | 01WO | -12.80 | |
| 1 / 3 | 100 | -13.60 | |
| 2 / 4 | ½½1 | -14.60 | |
| 0.5 / 2* | 0½WO | -15.60 | |
| 1.5 / 3 | 0½1 | -16.20 | |
| 0 / 3 | 000 | -21.40 | |
| 1 / 4 | 010 | -22.00 | |
| Sum | -71.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Fredrik Berg Dahlen slo Durum, Per-Kristian (1394 poeng høyere). Feilfri turnering: Jostein Munz. Tap mot lavere-rated motstander: Per-Kristian Durum tapte mot Dahlen, Fredrik (1394 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Fredrik Berg Dahlen slo Durum, Per-Kristian
1394 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1394
Full pott
Klubbfeller møttes
Nordstrand
Netto ratingpoeng overført fra én klubb til en annen gjennom partiene dem imellom
| Fra | Til | Netto rating |
|---|---|---|
| Nordstrand SKU | Nordstrand | +90.30 |
| Kongsvinger | Nordstrand | +14.90 |
| Norges Sjakkforbund | Nordstrand | +3.40 |
| Nordstrand SKU | Fribonden SK | +2.70 |
| Nordstrand | Fribonden SK | +0.80 |
16 inter-klubb-partier mellom 5 klubber totalt
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
10. okt. – 12. okt. 2023
FIDE WORLD JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP 2023 - OPEN
1 norsk deltaker
10. okt. 2023
Lillehammer HurtigOkt2023
10 norske deltakere
11. okt. – 20. okt. 2023
Qatar Masters 2023
2 norske deltakere
13. okt. – 15. okt. 2023
Advokatfirmaet FINN Rapid Chess International 2023 A
34 norske deltakere
13. okt. – 15. okt. 2023
Advokatfirmaet FINN Rapid Chess International 2023 B
38 norske deltakere
13. okt. – 15. okt. 2023
Elitserien 2023-24 R123
2 norske deltakere