12 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
20 spillere · snittscore 47.6%
Rundeoppsettet er delvis anslått — stiplete celler kan tilhøre en annen runde
5/12 poeng
6/14 poeng
7/12 poeng*
7/13 poeng
7/14 poeng*
4/13 poeng
9/16 poeng
8/14 poeng*
9/12 poeng
5.5/12 poeng
6.5/12 poeng*
—*
1.5/7 poeng*
8/13 poeng
9/16 poeng
7/12 poeng
8/12 poeng
6/13 poeng
8/14 poeng
1.5/16 poeng
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 5 / 12 | 01001110001 | +83.20 | |
| 6 / 14 | 0100110100· | +51.20 | |
| 7 / 12* | 1011000111WO | +44.40 | |
| 7 / 13 | 10011110010 | +37.40 | |
| 7 / 14* | 111001100·WO | +28.60 | |
| 4 / 13 | 001110000·0 | +21.20 | |
| 9 / 16 | 0011001011· | +14.80 | |
| 8 / 14* | 10½11½1011WO | +13.40 | |
| 9 / 12 | 111½1½10111 | +8.00 | |
| 5.5 / 12 | 001½0101·01 | +6.80 | |
| 6.5 / 12* | 110001½111WO | +3.00 | |
| —* | 0001½00½1·· | 0.00 | |
| 1.5 / 7* | 000010½WO·WO· | 0.00 | |
| 8 / 13 | 11001111100 | -1.80 | |
| 9 / 16 | 1001101100· | -10.80 | |
| 7 / 12 | 00111110110 | -16.60 | |
| 8 / 12 | 10110111010 | -17.00 | |
| 6 / 13 | 0011001001· | -26.80 | |
| 8 / 14 | 11000111110 | -58.60 | |
| 1.5 / 16 | 0000000·0·· | -76.80 | |
| Sum | +104.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Marie Vatneødegård slo Iversen, Kjell (1420 poeng høyere). Tap mot lavere-rated motstander: Kjell Iversen tapte mot Vatneodegard, Marie (1420 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Marie Vatneødegård slo Iversen, Kjell
1420 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1420
Klubbfeller møttes
Stjernen
Netto ratingpoeng overført fra én klubb til en annen gjennom partiene dem imellom
| Fra | Til | Netto rating |
|---|---|---|
| Dragen | Oslo Schakselskap | +93.60 |
| Nordstrand SKU | Stjernen | +51.90 |
| Dragen | Stavanger | +47.30 |
| Dragen | Offerspill | +43.60 |
| Dragen | Nordstrand | +32.70 |
| Stjernen | Strømmen | +30.50 |
150 inter-klubb-partier mellom 11 klubber totalt
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
24. nov. – 26. nov. 2023
Bergen Grand Prix 2023 B R 1-2
8 norske deltakere
24. nov. – 26. nov. 2023
Bergen Grand Prix 2023 A R 1-2
9 norske deltakere
24. nov. – 1. des. 2023
International Kosova Open 2023
1 norsk deltaker
26. nov. – 14. des. 2023
1HK Team 2023-24 December
1 norsk deltaker
26. nov. – 14. des. 2023
8HK Team 2023-24 December
1 norsk deltaker
26. nov. 2023
Volda-hurtigsjakken NGP 2023
6 norske deltakere