3 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Vincent Kuhn slo Bergan, Gaute (1946 poeng høyere). Tap mot lavere-rated motstander: Gaute U. Bergan tapte mot Kuhn, Vincent (1946 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Vincent Kuhn slo Bergan, Gaute
1946 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1946
Klubbfeller møttes
NTNUI
25 spillere · snittscore 44.7%
758 av 923 partier har rundenummer
18.5/38 poeng*
32/38 poeng*
23.5/39 poeng
34/37 poeng*
22/37 poeng*
18/37 poeng*
18/37 poeng*
4/10 poeng*
1.5/9 poeng*
9.5/21 poeng*
1/9 poeng*
3/15 poeng*
8.5/23 poeng*
2.5/17 poeng*
1/11 poeng*
16/33 poeng*
18.5/35 poeng*
16.5/36 poeng*
13.5/35 poeng*
5.5/11 poeng*
18/36 poeng*
16.5/35 poeng*
15.5/36 poeng*
8.5/31 poeng*
19/36 poeng*
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 18.5 / 38* | 110100010001000111101001001½WO | +119.20 | |
| 32 / 38* | 101110½111111010111011111½11WO | +104.38 | |
| 23.5 / 39 | 1010½11010101000111111001½111 | +79.80 | |
| 34 / 37* | 111011½1111111111111111111½WOWO | +73.15 | |
| 22 / 37* | 101½1½01101011101101010111½WOWO | +18.00 | |
| 18 / 37* | 10011½100100110½01½10100½00½WO | +16.20 | |
| 18 / 37* | ½0011110000011011010010½·0½WOWO | +12.80 | |
| 4 / 10* | 001½½01010WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 1.5 / 9* | 0000½0001WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 9.5 / 21* | 1110100000011010½0101WOWOWOWOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 1 / 9* | 010000000WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 3 / 15* | 000000001011000WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 8.5 / 23* | 1100011½001000101001000WOWOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 2.5 / 17* | 00000000100010½00WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 1 / 11* | 00000000100WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 16 / 33* | 000100000111010110····WOWOWOWO·WOWO | -4.20 | |
| 18.5 / 35* | 110001½010110111001000110100WO | -11.40 | |
| 16.5 / 36* | 01101010110110100001WOWOWOWOWOWOWOWOWO | -12.80 | |
| 13.5 / 35* | 000000100100011000·WOWOWOWOWO00WOWOWO | -20.00 | |
| 5.5 / 11* | 1½110½100WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO | -20.20 | |
| 18 / 36* | 00001111001010101010WOWOWOWOWOWOWO0WO | -23.80 | |
| 16.5 / 35* | 010½100100011½½100001000WOWO·WOWO | -26.00 | |
| 15.5 / 36* | 0111100000010100011110000WO0·WO | -30.20 | |
| 8.5 / 31* | 0000000000010010·11WOWOWOWOWOWO·WOWOWO | -54.20 | |
| 19 / 36* | 0111011½100110½0011001110WOWO·WO | -69.20 | |
| Sum | +152.00 | ||
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
26. apr. – 3. mai 2025
FE 2 Sardinia World Chess - C
1 norsk deltaker
26. apr. – 3. mai 2025
FE 2 Sardinia World Chess - B
1 norsk deltaker
26. apr. – 3. mai 2025
FE 2 Sardinia World Chess - A
1 norsk deltaker
28. apr. – 26. mai 2025
Asker Schakklubbs Klubbmesterskap 2025 Mester R 6-8
10 norske deltakere
28. apr. – 26. mai 2025
Asker Schakklubbs Klubbmesterskap 2025 Kl 1 R 6-8
8 norske deltakere
28. apr. 2025
Molde Vårturnering 2025 R 4
8 norske deltakere