6 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
30 spillere · snittscore 44.8%
Rundeoppsettet er delvis anslått — stiplete celler kan tilhøre en annen runde
4.5/12 poeng
8/11 poeng*
6/9 poeng*
4.5/7 poeng*
10/12 poeng
4/9 poeng*
6/8 poeng*
8/9 poeng*
5/5 poeng*
5/10 poeng*
3/10 poeng*
4/5 poeng*
2/2 poeng*
5/6 poeng*
1.5/5 poeng*
2/6 poeng*
7/13 poeng*
0.5/1 poeng*
6/14 poeng
5/9 poeng*
3/11 poeng*
0/2 poeng*
2/7 poeng*
5/10 poeng*
0/3 poeng*
0/4 poeng*
1.5/13 poeng*
4/10 poeng*
3/13 poeng
2.5/13 poeng*
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 4.5 / 12 | 00110½00· | +23.20 | |
| 8 / 11* | 1110111WOWO | +18.60 | |
| 6 / 9* | 01011WO1WOWO | +18.00 | |
| 4.5 / 7* | 11½½01·WOWO | +16.60 | |
| 10 / 12 | 1011110·· | +13.20 | |
| 4 / 9* | 1110000WOWO | +13.20 | |
| 6 / 8* | 110110WO1WO | +13.00 | |
| 8 / 9* | 111½1½WOWO1 | +12.00 | |
| 5 / 5* | 111WOWOWO11WO | +11.60 | |
| 5 / 10* | 00001WOWOWO1 | +5.40 | |
| 3 / 10* | 11100WO0WOWO | +5.40 | |
| 4 / 5* | 1½11WOWOWOWOWO | +3.60 | |
| 2 / 2* | 11WOWOWOWOWOWOWO | +3.00 | |
| 5 / 6* | 1111WO·WOWOWO | +2.20 | |
| 1.5 / 5* | 10½00···WO | 0.00 | |
| 2 / 6* | 001001··WO | 0.00 | |
| 7 / 13* | 10111100WO | -1.60 | |
| 0.5 / 1* | ½·WOWOWOWOWOWOWO | -3.00 | |
| 6 / 14 | 001011101 | -4.20 | |
| 5 / 9* | 0111101WO0 | -4.40 | |
| 3 / 11* | 00010½0WOWO | -5.00 | |
| 0 / 2* | 0WOWO0WOWOWOWOWO | -8.20 | |
| 2 / 7* | 000WOWO0WO0WO | -8.60 | |
| 5 / 10* | 01101½WOWOWO | -16.20 | |
| 0 / 3* | 00WO0WOWOWOWOWO | -21.80 | |
| 0 / 4* | 000WOWOWOWOWOWO | -23.00 | |
| 1.5 / 13* | ½½00½000WO | -25.60 | |
| 4 / 10* | 00100WOWO0WO | -34.40 | |
| 3 / 13 | 100100010 | -36.20 | |
| 2.5 / 13* | 10000000WO | -97.20 | |
| Sum | -130.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Eugen Tomashov slo Jashari, Driton (1811 poeng høyere). Feilfri turnering: Gunnar Stray. Tap mot lavere-rated motstander: Gerry Larsen tapte mot Tomashov, Ievgen (1631 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Eugen Tomashov slo Jashari, Driton
1811 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1811
Full pott
Gerry Larsen tapte mot Tomashov, Ievgen
1631 poeng lavere
Ratinger: 1631 mot 0
Klubbfeller møttes
Fredriksstad
Netto ratingpoeng overført fra én klubb til en annen gjennom partiene dem imellom
| Fra | Til | Netto rating |
|---|---|---|
| Vestby | Fredriksstad | +45.20 |
| Sarpsborg | Fredriksstad | +24.10 |
| Fredriksstad | Halden | +20.80 |
| Vestby | Sarpsborg | +6.20 |
| Norges Sjakkforbund | Fredriksstad | +4.00 |
| Alta | Sarpsborg | +2.40 |
37 inter-klubb-partier mellom 6 klubber totalt
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
3. nov. – 24. nov. 2025
TSF Pokalturnering 2025 R 8-9
16 norske deltakere
3. nov. – 1. des. 2025
Vestby Hostlyn 2025 (50 runder konrad)
29 norske deltakere
3. nov. – 10. nov. 2025
Åpent Vestbymesterskap 2025
23 norske deltakere
5. nov. 2025
Sorashogda Superonsdag november 2025 A
10 norske deltakere
5. nov. 2025
Sorashogda Superonsdag november 2025 B
22 norske deltakere
5. nov. – 26. nov. 2025
Horten åpne klubbmesterskap i hurtigsjakk 2025
11 norske deltakere