6 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
25 spillere · snittscore 36.6%
292 av 355 partier har rundenummer
10/12 poeng*
—*
8.5/14 poeng
6.5/12 poeng*
7/13 poeng*
5/11 poeng*
2/10 poeng*
6.5/15 poeng
3/7 poeng*
1/5 poeng*
0.5/6 poeng*
2/5 poeng*
4/8 poeng*
1/5 poeng*
2/7 poeng*
3.5/9 poeng*
2/6 poeng*
1/5 poeng*
—*
3/14 poeng
6.5/13 poeng*
—*
3/13 poeng*
4/15 poeng
7/15 poeng
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 10 / 12* | 101011111WO | +27.80 | |
| —* | 01111011·· | +21.60 | |
| 8.5 / 14 | 0101110··· | +18.20 | |
| 6.5 / 12* | 11101000·WO | +18.20 | |
| 7 / 13* | 001½WOWOWOWO½WO | +9.00 | |
| 5 / 11* | 0100WO·WOWOWOWO | +4.80 | |
| 2 / 10* | 01001000WOWO | +3.60 | |
| 6.5 / 15 | 10½½000011 | +3.00 | |
| 3 / 7* | 0101010WOWOWO | 0.00 | |
| 1 / 5* | 00001WOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 0.5 / 6* | 00000½WOWOWOWO | 0.00 | |
| 2 / 5* | 01010WOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 4 / 8* | 10011010WOWO | 0.00 | |
| 1 / 5* | 00100WOWOWOWOWO | 0.00 | |
| 2 / 7* | 0100100WOWOWO | 0.00 | |
| 3.5 / 9* | 0½0011100WO | 0.00 | |
| 2 / 6* | 100010WOWOWOWO | 0.00 | |
| 1 / 5* | 00010WOWOWOWOWO | 0.00 | |
| —* | 0010100··· | -7.60 | |
| 3 / 14 | 010000000· | -12.20 | |
| 6.5 / 13* | 001WO1WOWO0WOWO | -15.20 | |
| —* | 100001···· | -17.00 | |
| 3 / 13* | 000000WOWOWOWO | -19.80 | |
| 4 / 15 | 000100··0· | -21.00 | |
| 7 / 15 | 1000001··· | -25.20 | |
| Sum | -12.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Benjamin Luis Spada slo Skigelstrand, Live Jorgensen (1801 poeng høyere). Feilfri turnering: Emerik Våpenstad Roulet-Dubonnet og 2 andre. Tap mot lavere-rated motstander: Live Jørgensen Skigelstrand tapte mot Spada, Benjamin (1801 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Benjamin Luis Spada slo Skigelstrand, Live Jorgensen
1801 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1801
Full pott
Klubbfeller møttes
NTNUI
Netto ratingpoeng overført fra én klubb til en annen gjennom partiene dem imellom
| Fra | Til | Netto rating |
|---|---|---|
| NTNUI | Jæren | +25.20 |
| Hell | NTNUI | +14.20 |
| Mosjøen | Jæren | +11.60 |
| Oslo Schakselskap | NTNUI | +6.40 |
| Nordstrand SKU | Jæren | +6.20 |
| NTNUI | Nordstrand SKU | +5.40 |
45 inter-klubb-partier mellom 6 klubber totalt
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
25. okt. – 26. okt. 2025
Åpent Nordnorsk Mesterskap i hurtigsjakk 2025
52 norske deltakere
25. okt. – 26. okt. 2025
2eme Tournoi Open de Toussaint 2025 de Hyeres (-2400)
1 norsk deltaker
25. okt. 2025
MEMORIAL EMILIO PELLICER - BENIDORM CHESS OPEN 2025
1 norsk deltaker
27. okt. 2025
Molde Høstturnering Hurtigsjakk 3 2025
18 norske deltakere
27. okt. – 24. nov. 2025
ESK Høstturnering 2025
11 norske deltakere
27. okt. – 29. okt. 2025
2025 Clutch Chess: Champions Showdown
1 norsk deltaker