17 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
29 spillere · snittscore 44.8%
Spillere markert med * hadde WO/bye i én eller flere runder — score kan avvike fra arrangørens tabell
11/14 poeng
6/12 poeng*
9.5/13 poeng
7/14 poeng
9/15 poeng
6/13 poeng
8/13 poeng
2.5/11 poeng*
4.5/11 poeng*
5.5/11 poeng*
1/5 poeng*
3/8 poeng*
5/8 poeng*
4/9 poeng
2/8 poeng*
2/10 poeng*
3/9 poeng*
5/14 poeng*
6/13 poeng
3/9 poeng*
8/11 poeng*
9/14 poeng*
10/16 poeng
7/14 poeng*
6/12 poeng
0/9 poeng*
4.5/11 poeng*
2/7 poeng*
0.5/11 poeng*
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 11 / 14 | 110111101 | +63.60 | |
| 6 / 12* | 00111001WO | +41.80 | |
| 9.5 / 13 | 110111½½½ | +24.20 | |
| 7 / 14 | 00100110· | +22.80 | |
| 9 / 15 | 110100100 | +7.00 | |
| 6 / 13 | 00100011· | +6.40 | |
| 8 / 13 | 110110000 | +5.20 | |
| 2.5 / 11* | 010½0000WO | +2.40 | |
| 4.5 / 11* | 00100WO0WOWO | +0.80 | |
| 5.5 / 11* | 0000101½WO | 0.00 | |
| 1 / 5* | 00010WOWOWOWO | 0.00 | |
| 3 / 8* | 01½½0001WO | 0.00 | |
| 5 / 8* | 01½½1011WO | 0.00 | |
| 4 / 9 | 011001010 | 0.00 | |
| 2 / 8* | 01000100WO | 0.00 | |
| 2 / 10* | 000110WO0WO | -0.80 | |
| 3 / 9* | 01001WO0WOWO | -1.60 | |
| 5 / 14* | 10111000WO | -2.60 | |
| 6 / 13 | 000½01½11 | -4.40 | |
| 3 / 9* | 0001001WOWO | -5.00 | |
| 8 / 11* | 10011111WO | -6.60 | |
| 9 / 14* | 11000111WO | -7.20 | |
| 10 / 16 | 111110½½½ | -10.40 | |
| 7 / 14* | 0100101WOWO | -22.20 | |
| 6 / 12 | 11001110· | -23.20 | |
| 0 / 9* | 0000WO000WO | -30.40 | |
| 4.5 / 11* | 010000½WOWO | -32.40 | |
| 2 / 7* | 00001WOWO1WO | -38.00 | |
| 0.5 / 11* | 0000000WOWO | -66.40 | |
| Sum | -77.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Tore Johannessen slo Remoy, Nikolai Hollund (1678 poeng høyere). Feilfri turnering: Aryan Tari. Tap mot lavere-rated motstander: Ole Reza Drønen tapte mot Zhuravleva, Natalia (1828 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Tore Johannessen slo Remoy, Nikolai Hollund
1678 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1678
Full pott
Ole Reza Drønen tapte mot Zhuravleva, Natalia
1828 poeng lavere
Ratinger: 1828 mot 0
Klubbfeller møttes
Netto ratingpoeng overført fra én klubb til en annen gjennom partiene dem imellom
| Fra | Til | Netto rating |
|---|---|---|
| Hell | Aalesunds | +23.10 |
| Rauma | Aalesunds | +20.50 |
| Otta SK | Rauma | +17.10 |
| Otta SK | Volda Ørsta | +17.00 |
| Aalesunds | Volda Ørsta | +15.60 |
| Rustad | Aalesunds | +14.50 |
133 inter-klubb-partier mellom 15 klubber totalt
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
12. juni 2026
Tower Sommerlyn 2026
25 norske deltakere
12. juni – 14. juni 2026
WE 4 Citta' di Marino - B
1 norsk deltaker
12. juni – 14. juni 2026
Holbaek Loevspring 2026 - 6
1 norsk deltaker
14. juni 2026
Kongsberg Maritime Chess Festival 2026 Hurtig
62 norske deltakere
14. juni 2026
NTG Hurtig-GP juni 2026
60 norske deltakere
15. juni – 21. juni 2026
SILVER LAKE 2026 OPEN B
2 norske deltakere