8 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
38 spillere · snittscore 51.0%
Rundeoppsettet er delvis anslått — stiplete celler kan tilhøre en annen runde
3/5 poeng
4/5 poeng
3/6 poeng
3/5 poeng
4/6 poeng
4/5 poeng
3.5/5 poeng
3.5/5 poeng
2.5/4 poeng*
3/4 poeng*
2.5/5 poeng
3/4 poeng*
3/5 poeng
2/5 poeng
2/5 poeng
1.5/4 poeng*
2/5 poeng
2/4 poeng*
—*
0/4 poeng*
—*
3/5 poeng
1/4 poeng*
3/4 poeng*
2.5/5 poeng
2.5/4 poeng*
2.5/5 poeng
2.5/5 poeng
0.5/3 poeng*
1/5 poeng*
1/4 poeng*
0/3 poeng*
1/3 poeng*
1/4 poeng*
1.5/4 poeng*
1.5/4 poeng*
1/4 poeng*
1/5 poeng
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 3 / 5 | 10110 | +44.40 | |
| 4 / 5 | 111½½ | +42.40 | |
| 3 / 6 | 10101 | +36.80 | |
| 3 / 5 | 0½11½ | +34.80 | |
| 4 / 6 | 11010 | +26.80 | |
| 4 / 5 | 11½1½ | +21.20 | |
| 3.5 / 5 | 1101½ | +17.60 | |
| 3.5 / 5 | 1101½ | +16.00 | |
| 2.5 / 4* | 11½WO0 | +14.60 | |
| 3 / 4* | 1½1½WO | +14.40 | |
| 2.5 / 5 | 0110½ | +11.60 | |
| 3 / 4* | 101WO1 | +10.80 | |
| 3 / 5 | 110½½ | +10.20 | |
| 2 / 5 | 00011 | +6.40 | |
| 2 / 5 | 01010 | +5.20 | |
| 1.5 / 4* | 0WO0½1 | +3.00 | |
| 2 / 5 | 01100 | +2.60 | |
| 2 / 4* | 0011WO | +1.40 | |
| —* | 01½1· | 0.00 | |
| 0 / 4* | 0000WO | 0.00 | |
| —* | 111·· | 0.00 | |
| 3 / 5 | 011½½ | 0.00 | |
| 1 / 4* | 0010WO | -0.20 | |
| 3 / 4* | 1110WO | -1.40 | |
| 2.5 / 5 | 1½½½0 | -3.00 | |
| 2.5 / 4* | ½0WO11 | -3.00 | |
| 2.5 / 5 | 110½0 | -4.80 | |
| 2.5 / 5 | 1001½ | -5.40 | |
| 0.5 / 3* | 0½0WOWO | -5.80 | |
| 1 / 5* | WO0001 | -8.20 | |
| 1 / 4* | 0100WO | -10.20 | |
| 0 / 3* | 00WO0WO | -15.60 | |
| 1 / 3* | ½0WO½WO | -19.60 | |
| 1 / 4* | 0100WO | -23.20 | |
| 1.5 / 4* | 1WO½00 | -25.20 | |
| 1.5 / 4* | 001WO½ | -30.00 | |
| 1 / 4* | 00WO10 | -33.60 | |
| 1 / 5 | 01000 | -44.40 | |
| Sum | +87.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Benjamin Willoch slo Wasshaug, Espen (1926 poeng høyere). Feilfri turnering: Espen Wasshaug og 2 andre. Tap mot lavere-rated motstander: Espen Wasshaug tapte mot Willoch, Benjamin (1926 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Benjamin Willoch slo Wasshaug, Espen
1926 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1926
Full pott
Klubbfeller møttes
Stjernen
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
26. jan. – 29. jan. 2026
TSF Klubbmesterskap 2026 Gr A R 1
10 norske deltakere
26. jan. 2026
Molde Lynsjakk 1 vår 2026
22 norske deltakere
26. jan. 2026
Lillestrøm-Lynmester-2026
27 norske deltakere
28. jan. – 6. feb. 2026
Israel National Team Championship 2026 5-7
1 norsk deltaker
28. jan. 2026
Bergens SK åpent klubbmesterskap i lynsjakk 2026 A
5 norske deltakere
28. jan. 2026
Bergens SK åpent klubbmesterskap i lynsjakk 2026 B
12 norske deltakere