8 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
38 spillere · snittscore 51.0%
Rundeoppsettet er delvis anslått — stiplete celler kan tilhøre en annen runde
4/7 poeng
4/5 poeng
6/9 poeng
3/5 poeng
4/6 poeng
4/5 poeng
5.5/7 poeng
4.5/6 poeng
3.5/6 poeng
5/7 poeng*
2.5/5 poeng
5/7 poeng*
3.5/6 poeng
5/9 poeng
2/7 poeng
4/8 poeng
3/6 poeng
4/7 poeng*
2.5/4 poeng*
0/4 poeng*
3/3 poeng*
3/5 poeng
2/6 poeng*
3/4 poeng*
3.5/8 poeng
4.5/6 poeng
2.5/6 poeng
3.5/7 poeng
0.5/4 poeng*
3/10 poeng
1/5 poeng*
0/4 poeng*
1.5/4 poeng*
1/5 poeng*
2/8 poeng
1.5/4 poeng*
1/5 poeng
2/7 poeng
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 4 / 7 | 10110 | +44.40 | |
| 4 / 5 | 111½½ | +42.40 | |
| 6 / 9 | 11101 | +36.80 | |
| 3 / 5 | 0½11½ | +34.80 | |
| 4 / 6 | 11010 | +26.80 | |
| 4 / 5 | 11½1½ | +21.20 | |
| 5.5 / 7 | 1101½ | +17.60 | |
| 4.5 / 6 | 1101½ | +16.00 | |
| 3.5 / 6 | 11½00 | +14.60 | |
| 5 / 7* | ½1½½WO | +14.40 | |
| 2.5 / 5 | 0110½ | +11.60 | |
| 5 / 7* | 001WO1 | +10.80 | |
| 3.5 / 6 | 110½½ | +10.20 | |
| 5 / 9 | 01011 | +6.40 | |
| 2 / 7 | 00010 | +5.20 | |
| 4 / 8 | 00½11 | +3.00 | |
| 3 / 6 | 01110 | +2.60 | |
| 4 / 7* | 0111WO | +1.40 | |
| 2.5 / 4* | 01½1· | 0.00 | |
| 0 / 4* | 0000WO | 0.00 | |
| 3 / 3* | 111·· | 0.00 | |
| 3 / 5 | 011½½ | 0.00 | |
| 2 / 6* | 0000WO | -0.20 | |
| 3 / 4* | 1110WO | -1.40 | |
| 3.5 / 8 | ½½½00 | -3.00 | |
| 4.5 / 6 | ½0111 | -3.00 | |
| 2.5 / 6 | 110½0 | -4.80 | |
| 3.5 / 7 | 1011½ | -5.40 | |
| 0.5 / 4* | 0½0WOWO | -5.80 | |
| 3 / 10 | 00111 | -8.20 | |
| 1 / 5* | 0100WO | -10.20 | |
| 0 / 4* | 0000WO | -15.60 | |
| 1.5 / 4* | ½0½½WO | -19.60 | |
| 1 / 5* | 0100WO | -23.20 | |
| 2 / 8 | ½0½00 | -25.20 | |
| 1.5 / 4* | 001WO½ | -30.00 | |
| 1 / 5 | 00010 | -33.60 | |
| 2 / 7 | 11000 | -44.40 | |
| Sum | +87.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Benjamin Willoch slo Wasshaug, Espen (1926 poeng høyere). Feilfri turnering: Espen Wasshaug og 2 andre. Tap mot lavere-rated motstander: Espen Wasshaug tapte mot Willoch, Benjamin (1926 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Benjamin Willoch slo Wasshaug, Espen
1926 poeng høyere
Ratinger: 0 mot 1926
Full pott
Klubbfeller møttes
Netto ratingpoeng overført fra én klubb til en annen gjennom partiene dem imellom
| Fra | Til | Netto rating |
|---|---|---|
| Stjernen | Døves | +55.80 |
| Stjernen | Sorte Bønder | +37.50 |
| Stjernen | 1911 | +20.80 |
| Stjernen | Rustad | +6.80 |
| Stjernen | Molde | +6.00 |
| Stjernen | Oslo Schakselskap | +5.60 |
27 inter-klubb-partier mellom 8 klubber totalt
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
26. jan. – 29. jan. 2026
TSF Klubbmesterskap 2026 Gr A R 1
10 norske deltakere
26. jan. 2026
Molde Lynsjakk 1 vår 2026
22 norske deltakere
26. jan. 2026
Lillestrøm-Lynmester-2026
27 norske deltakere
28. jan. – 6. feb. 2026
Israel National Team Championship 2026 5-7
1 norsk deltaker
28. jan. 2026
Bergens SK åpent klubbmesterskap i lynsjakk 2026 A
5 norske deltakere
28. jan. 2026
Bergens SK åpent klubbmesterskap i lynsjakk 2026 B
12 norske deltakere